2025年8月18日,科睿唯安(Clarivate Analytics)旗下Master Journal List数据库更新了Web of Science核心合集(简称WOS)期刊目录,包括Science Citation Index Expanded、Social Sciences Citation Index、Arts & Humanities Citation Index、Emerging Sources Citation Index等。ESCI收录期刊的标准低于SCI、SSCI、A&HCI,但已成为期刊入选这三大索引的必经之路。更新后,SCIE期刊共9,447种,SSCI期刊共3,540种,A&HCI期刊共1,808种,ESCI期刊共9,128种。
2025年6-8月,共有189种期刊发生变更,其中SCIE有5种期刊更名,2种剔除;SSCI有1种期刊更名,2种期刊被剔除,1种期刊停刊;A&HCI有1种期刊被剔除;ESCI共有151种期刊新增,21种期刊被剔除,5种期刊更名。具体变更情况见下表。
2025年6-8月SCIE&SSCI期刊变更情况表
序号 | 期刊名称 | ISSN | eISSN | 数据库 | 备注 |
更 名 | |||||
1 | BOTHALIA | 0006-8241 | 2311-9284 | SCIE | AFRICAN BIODIVERSITY & CONSERVATION |
2 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING | 1741-7597 | 1751-7737 | SCIE | MARITIME ENGINEERING |
3 | JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 0195-0738 | 1528-8994 | SCIE | JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY PART A-SUSTAINABLE AND RENEWABLE ENERGY and JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY PART B-SUBSURFACE ENERGY AND CARBON CAPTURE |
4 | JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY | 0891-0618 | 1873-6300 | BRAIN MECHANISMS | |
5 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION | 1565-1339 | 2191-0294 | JOURNAL OF NONLINEAR COMPLEX AND DATA SCIENCE | |
6 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 0351-0026 | 1854-2476 | SLOVENIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | |
剔 除 | |||||
7 | TLS-THE TIMES LITERARY SUPPLEMENT | 0307-661X | 1366-7211 | ||
8 | FOOD HYGIENE AND SAFETY SCIENCE | 0015-6426 | |||
9 | STANFORD JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW | 0731-5082 | |||
10 | INTERNATIONAL JOURNAL ON SEMANTIC WEB AND INFORMATION SYSTEMS | 1552-6283 | 1552-6291 | ||
11 | LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT | 1581-5374 | 1855-363X | ||
停 刊 | |||||
12 | FRUITS | 0248-1294 | 1625-967X |
2025年6-8月ESCI期刊变更情况表
序号 | 期刊名称 | ISSN | eISSN | 备注 |
新 增 | ||||
1 | AFRIKA FOCUS | 0772-084X | 2031-356X | |
2 | JOURNAL OF THE DOW UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES | 1995-2198 | 2410-2180 | |
3 | LASERS IN MANUFACTURING AND MATERIALS PROCESSING | 2196-7229 | 2196-7237 | |
4 | JOURNAL OF ORAL RESEARCH AND REVIEW | 2249-4987 | 2394-2541 | |
5 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LIGHTWEIGHT MATERIALS AND MANUFACTURE | 2589-7225 | 2588-8404 | |
6 | COMPLEX SYSTEM MODELING AND SIMULATION | 2096-9929 | 2097-3705 | |
7 | ZEITSCHRIFT FUER THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE | 2709-8427 | 2709-8435 | |
8 | INDIAN SPINE JOURNAL | 2589-5079 | 2589-5087 | |
9 | PRACE FILOLOGICZNE-LITERATUROZNAWSTWO | 2084-6045 | 2658-2503 | |
10 | CAPILLARITY | 2709-2119 | 2652-3310 | |
11 | SUSTAINABLE STRUCTURES | 2789-3111 | 2789-312X | |
12 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL CYBER-PHYSICAL SYSTEMS | 2832-7004 | ||
13 | SMART MOLECULES | 2751-4587 | 2751-4595 | |
14 | RESPONSIVE MATERIALS | 2834-894X | 2834-8966 | |
15 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NETWORK DYNAMICS AND INTELLIGENCE | 2653-6226 | ||
16 | JOURNAL OF MEDICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 2617-2496 | ||
17 | APL ENERGY | 2770-9000 | ||
18 | CONSTRUCTION MATERIALS | 2673-7108 | ||
19 | CABI ONE HEALTH | 2791-223X | ||
20 | THERIOGENOLOGY WILD | 2773-093X | ||
21 | GERMAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH | 2703-1322 | 2703-1322 | |
22 | PLANT AND FUNGAL SYSTEMATICS | 2544-7459 | 2657-5000 | |
23 | POLITOLOGIJA | 1392-1681 | 2424-6034 | |
24 | COMPUTERS AND COMPOSITION | 8755-4615 | 1873-2011 | |
25 | ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOSCI | 1641-4381 | 2391-677X | |
26 | JOURNAL OF EVOLUTIONARY STUDIES IN BUSINESS | 2385-7137 | ||
27 | ORIZZONTI | 1591-2787 | 1724-1936 | |
28 | SPE POLYMERS | 2690-3857 | 2690-3857 | |
29 | PRAWNE PROBLEMY GORNICTWA I OCHRONY SRODOWISKA | 2451-3431 | 2451-3431 | |
30 | JOURNAL OF EXTRACELLULAR BIOLOGY | 2768-2811 | 2768-2811 | |
31 | VIRTUAL REALITY & INTELLIGENT HARDWARE | 2096-5796 | 2666-1209 | |
32 | TRANSACTIONS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR MUSIC INFORMATION RETRIEVAL | 2514-3298 | ||
33 | IRADIOLOGY | 2834-2860 | 2834-2879 | |
34 | ANDEAN JOURNAL OF EDUCATION | 2631-2816 | ||
35 | SEISMIC RECORDS | 2694-4006 | ||
36 | ELECTRON | 2751-2606 | 2751-2614 | |
37 | IMAGING NEUROSCIENCE | 2837-6056 | ||
38 | CLEANER ENERGY SYSTEMS | 2772-7831 | ||
39 | CHEM & BIO ENGINEERING | 2836-967X | 2836-967X | |
40 | REVISTA DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL Y AUTONOMICA | 1699-7476 | 1989-8975 | |
41 | INTEGRATIVE MEDICINE IN NEPHROLOGY AND ANDROLOGY | 2773-0395 | 2773-0387 | |
42 | APPLIEDCHEM | 2673-9623 | ||
43 | BLEEDING, THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY | 2785-5309 | ||
44 | MICROPLASTICS AND NANOPLASTICS | 2662-4966 | ||
45 | OPTICA QUANTUM | 2837-6714 | ||
46 | RESILIENT CITIES AND STRUCTURES | 2772-7416 | ||
47 | GREEN ENERGY AND RESOURCES | 2949-7205 | ||
48 | JAACAP OPEN | 2949-7329 | ||
49 | SURFACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2097-3624 | 2731-7838 | |
50 | BIOMEDICAL TECHNOLOGY | 2949-723X | ||
51 | CURRENT RESEARCH IN NEUROBIOLOGY | 2665-945X | ||
52 | ENERGY REVIEWS | 2772-9702 | ||
53 | ENGINEERING MICROBIOLOGY | 2097-4280 | 2667-3703 | |
54 | BJA OPEN | 2772-6096 | ||
55 | DIETETICS | 2674-0311 | ||
56 | SEEDS | 2674-1024 | ||
57 | WASTE MANAGEMENT BULLETIN | 2949-7507 | ||
58 | OXYGEN | 2673-9801 | ||
59 | SOIL & ENVIRONMENTAL HEALTH | 2949-9194 | ||
60 | OCEAN-LAND-ATMOSPHERE RESEARCH | 2771-0378 | ||
61 | NEUROSCIENCE APPLIED | 2772-4085 | ||
62 | JOURNAL OF INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE AND RESILIENCE | 2772-9915 | ||
63 | AGRICULTURE COMMUNICATIONS | 2949-7981 | ||
64 | AJPM FOCUS | 2773-0654 | ||
65 | NATURE-BASED SOLUTIONS | 2772-4115 | ||
66 | ISPRS OPEN JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 2667-3932 | ||
67 | FOLIA MALACOLOGICA | 1506-7629 | 2300-7125 | |
68 | IEEE ENGINEERING MANAGEMENT REVIEW | 0360-8581 | 1937-4178 | |
69 | ALLGEMEINE VERMESSUNGS-NACHRICHTEN | 0002-5968 | 2698-4563 | |
70 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATION THEORY & BEHAVIOR | 1093-4537 | 1532-4273 | |
71 | JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS | 0044-2372 | 1861-8928 | |
72 | JOURNAL OF BIOMECHANICAL SCIENCE AND ENGINEERING | 1880-9863 | ||
73 | CURRENT GASTROENTEROLOGY REPORTS | 1522-8037 | 1534-312X | |
74 | GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS REVIEW | 1097-4954 | 1745-1329 | |
75 | JOURNAL OF INTERACTIVE ADVERTISING | 1525-2019 | ||
76 | JOURNAL OF CURRENT CHINESE AFFAIRS | 1868-1026 | 1868-4874 | |
77 | JRSM OPEN | 2054-2704 | 2054-2704 | |
78 | CZYTANIE LITERATURY-LODZKIE STUDIA LITERATUROZNAWCZE | 2299-7458 | 2449-8386 | |
79 | STATISTICAL JOURNAL OF THE IAOS | 1874-7655 | 1875-9254 | |
80 | MODERN AMERICAN HISTORY | 2515-0456 | 2397-1851 | |
81 | ANTHROPOLOGY OF THE MIDDLE EAST | 1746-0719 | 1746-0727 | |
82 | AYNA KLINIK PSIKOLOJI DERGISI-AYNA CLINICAL PSYCHOLOGY JOURNAL | 2148-4376 | ||
83 | INSTRUMENTS | 2410-390X | ||
84 | CHINESE NEUROSURGICAL JOURNAL | 2057-4967 | ||
85 | JOURNAL OF SPINE SURGERY | 2414-469X | 2414-4630 | |
86 | PROCEEDINGS OF THE ACM ON HUMAN COMPUTER INTERACTION | 2573-0142 | ||
87 | PLANT PHENOME JOURNAL | 2578-2703 | ||
88 | JOURNAL OF DATA INFORMATION AND MANAGEMENT | 2524-6356 | 2524-6364 | |
89 | IEEE NETWORKING LETTERS | 2576-3156 | ||
90 | CURRENT OPINION IN ENDOCRINE AND METABOLIC RESEARCH | 2451-9650 | ||
91 | BSAA ARTE | 1888-9751 | 2530-6359 | |
92 | CITIZEN SCIENCE-THEORY AND PRACTICE | 2057-4991 | 2057-4991 | |
93 | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY | 1803-2427 | 1805-4196 | |
94 | JOURNAL OF BIOSAFETY AND BIOSECURITY | 2097-2105 | 2588-9338 | |
95 | ONOMA | 0078-463X | 1783-1644 | |
96 | SOCIEDAD E INFANCIAS | 2695-8996 | 2531-0720 | |
97 | LC. REVUE DE RECHERCHES SUR LE CORBUSIER | 2660-4167 | 2660-7212 | |
98 | MATATU | 0932-9714 | 1875-7421 | |
99 | SCI | 2413-4155 | ||
100 | COMBINATORIAL THEORY | 2766-1334 | ||
101 | HEALTH DATA SCIENCE | 2765-8783 | ||
102 | JOURNAL ON ETHNOPOLITICS AND MINORITY ISSUES IN EUROPE | 1617-5247 | ||
103 | MALAYSIAN FAMILY PHYSICIAN | 1985-207X | 1985-2274 | |
104 | TRAFFIC SAFETY RESEARCH | 2004-3082 | ||
105 | JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING (INDIA) | 0256-6524 | 0976-2418 | |
106 | RSC APPLIED INTERFACES | 2755-3701 | ||
107 | SOCIOLINGUISTICA | 0933-1883 | 1865-939X | |
108 | SOLAR | 2673-9941 | ||
109 | CORRECTIONS | 2377-4657 | 2377-4665 | |
110 | RSC MECHANOCHEMISTRY | 2976-8683 | ||
111 | CRITICAL MILITARY STUDIES | 2333-7486 | 2333-7494 | |
112 | RSC PHARMACEUTICS | 2976-8713 | ||
113 | FOREGUT-THE JOURNAL OF THE AMERICAN FOREGUT SOCIETY | 2634-5161 | ||
114 | TRENDS IN HIGHER EDUCATION | 2813-4346 | ||
115 | RAS TECHNIQUES AND INSTRUMENTS | 2752-8200 | ||
116 | PSYCHEDELIC MEDICINE | 2831-4425 | 2831-4433 | |
117 | EUROPEAN SOCIAL WORK RESEARCH | 2755-1768 | ||
118 | OTOLOGY & NEUROTOLOGY OPEN | 2766-3604 | ||
119 | PHARMACOEPIDEMIOLOGY | 2813-0618 | ||
120 | MUSCLES | 2813-0413 | ||
121 | NEUROGLIA | 2571-6980 | ||
122 | FRONTIERS IN DRUG DELIVERY | 2674-0850 | ||
123 | FRONTIERS IN EPIDEMIOLOGY | 2674-1199 | ||
124 | FRONTIERS IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 2674-1121 | ||
125 | FRONTIERS IN TRANSPLANTATION | 2813-2440 | ||
126 | FRONTIERS IN NEPHROLOGY | 2813-0626 | ||
127 | FRONTIERS IN NEUROIMAGING | 2813-1193 | ||
128 | FRONTIERS IN PHOTONICS | 2673-6853 | ||
129 | FRONTIERS IN GASTROENTEROLOGY | 2813-1169 | ||
130 | JOURNAL OF ABDOMINAL WALL SURGERY | 2813-2092 | ||
131 | MAYO CLINIC PROCEEDINGS: DIGITAL HEALTH | 2949-7612 | ||
132 | FRONTIERS IN DRUG DISCOVERY | 2674-0338 | ||
133 | ETHICS, MEDICINE AND PUBLIC HEALTH | 2352-5525 | 2352-5533 | |
134 | CELL REPORTS SUSTAINABILITY | 2949-7906 | ||
135 | NATURE CHEMICAL ENGINEERING | 2948-1198 | ||
136 | CIRCULAR ECONOMY | 2773-1685 | 2773-1677 | |
137 | ACTA HAEMATOLOGICA POLONICA | 0001-5814 | 2300-7117 | |
138 | VIRUSDISEASE | 2347-3584 | 2347-3517 | |
139 | AEROTECNICA MISSILI E SPAZIO | 0365-7442 | 2524-6968 | |
140 | FOOD AND HUMANITY | 2949-8244 | ||
141 | JOURNAL OF VASCULAR DISEASES | 2813-2475 | ||
142 | HYGIENE | 2673-947X | ||
143 | JOURNAL OF ELECTRIC PROPULSION | 2731-4596 | ||
144 | NANOENERGY ADVANCES | 2673-706X | ||
145 | WOMENS REPRODUCTIVE HEALTH | 2329-3691 | 2329-3713 | |
146 | MAYO CLINIC PROCEEDINGS-INNOVATIONS QUALITY & OUTCOMES | 2542-4548 | ||
147 | JOURNAL OF LIQUID BIOPSY | 2950-1954 | ||
148 | BMJ PUBLIC HEALTH | 2753-4294 | ||
149 | KOREAN JOURNAL OF NEUROTRAUMA | 2234-8999 | 2288-2243 | |
150 | HIGHLIGHTS OF SUSTAINABILITY | 2696-628X | ||
151 | JOURNAL OF DAYLIGHTING | 2383-8701 | ||
剔 除 | ||||
152 | JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY | 2081-1640 | ||
153 | METALLURGICAL & MATERIALS ENGINEERING | 2217-8961 | 2812-9105 | |
154 | NEXO REVISTA CIENTIFICA | 1818-6742 | 1995-9516 | |
155 | REVISTA GESTAO & TECNOLOGIA-JOURNAL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | 1677-9479 | 2177-6652 | |
156 | SCIENTIFIC BULLETIN OF MUKACHEVO STATE UNIVERSITY-SERIES ECONOMICS | 2313-8114 | 2518-1254 | |
157 | STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA | 1310-0270 | 1314-8575 | |
158 | JOURNAL OF MIND AND MEDICAL SCIENCES | 2392-7674 | 2392-7674 | |
159 | ROMANIAN JOURNAL OF ORAL REHABILITATION | 2066-7000 | ||
160 | GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA DEL LAVORO ED ERGONOMIA | 1592-7830 | 1592-7830 | |
161 | TRENDS IN CARBOHYDRATE RESEARCH | 0975-0304 | 0975-0304 | |
162 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURE TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH | 1750-6182 | 1750-6190 | |
163 | PHILOSOPHY AND PUBLIC ISSUES | 1591-0660 | 2240-7987 | |
164 | REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PAPA | 1019-6609 | 1853-4961 | |
165 | LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDUCATION-GULF PERSPECTIVES | 2077-5504 | 2077-5504 | |
166 | REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGIA DEL EJERCICIO Y EL DEPORTE | 1886-8576 | 2340-7700 | |
167 | CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION | 2222-386X | 2076-9741 | |
168 | ACTA MISSIOLOGICA | 2453-7160 | ||
169 | EKSPLORIUM-BULETIN PUSAT TEKNOLOGI BAHAN GALIAN NUKLIR | 0854-1418 | 0854-1418 | |
170 | ANNALS OF PHYTOMEDICINE-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 2393-9885 | 2278-9839 | |
171 | MEDULA | 0798-3166 | 0798-3166 | |
172 | WARTAZOA-BULETIN ILMU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN INDONESIA | 0216-6461 | 2354-6832 | |
更 名 | ||||
173 | JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES | 2005-2901 | 2093-8152 | INNOVATIONS IN ACUPUNCTURE AND MEDICINE |
174 | PROBLEMY MUZYKALNOI NAUKI-MUSIC SCHOLARSHIP | 2782-358X | 2782-3598 | RUSSIAN MUSICOLOGY |
175 | AFRICAN VISION AND EYE HEALTH JOURNAL | 0378-9411 | 2410-3039 | AFRICAN VISION AND EYE HEALTH |
176 | REVISTA PORTUGUESA DE ENDOCRINOLOGIA DIABETES E METABOLISMO | 1646-3439 | 1646-3439 | ENDOCRINOLOGY INSIGHTS |
177 | AACE CLINICAL CASE REPORTS | 2376-0605 | 2376-0605 | AACE ENDOCRINOLOGY AND DIABETES |
Web of Science 核心合集每月更新一次,更新的内容包括Accepted(新增)、Editorial De-listing(未通过编辑评估被剔除)、Production De-listing(未提交数据而剔除)、Title Change(更名)、Cease(停刊)等五种类型。
由于Web of Science核心合集的期刊收录是动态调整的,建议大家在投稿之前在科睿唯安旗下Master Journal List数据库官网查询期刊的实时收录情况(官方网址:https://mjl.clarivate.com/)。
以上是对2025年6-8月变动的Web of Science核心合集收录期刊的信息汇总解读,后续我们将持续更新期刊信息。
(来源:科睿唯安主期刊列表Master Journal List)
整理编译:杨红英